top of page


Khao Sok Travel
สมบัติที่พ่อทำให้ลูกๆ ขยันกันทำงานนะ
Invoice Dashboard
Manage all customer invoices, payments and status.
Total Invoices
Paid
Unpaid
Total Revenue
Selected Invoice
5
1
4
53.50 THB
Invoice No | Guest | Package | Total | Status | Issue Date | Due Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
KS-2026-0502-8378 | Rachada Srepaotong | 3DF-001 | 35,203.00 THB | unpaid | - | - |
KS-2026-0502-5988 | Rachada Srepaotong | 3DF-001 | 40,542.30 THB | unpaid | 05/02/2026 | 05/10/2026 |
KS-2026-0502-5983 | NTT | 3DF | 37,771.00 THB | unpaid | 05/11/2026 | - |
KS-2026-0501-7133 | Rachada Srepaotong | 3DFE-001 | 22,470.00 THB | unpaid | - | - |
KS-2026-0501-7002 | rgefdgfh | dsdgfgdf | 53.50 THB | paid | 10/10/2021 | 10/10/2021 |
ใบแจ้งหนี้นี้ได้ถูกชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
และไม่สามารถแก้ไขได้นะ
bottom of page